
「2025年全国おすすめ私立中学校一覧【中学受験のアレコレ選】」という記事で数多くの私立中学の紹介をいたしました。
今回は、そのなかの1つ『北鎌倉女子学園中学校高等学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
もくじ
北鎌倉女子学園中学校高等学校の基本情報

所在地 | 神奈川県鎌倉市山ノ内913 |
日能研R4偏差値 | 36 |
URL | https://www.kitakama.ac.jp/ |
概要 | 北鎌倉女子学園は、 東邦大学の創立者 額田豊医学博士によって 「健康で科学的な思考力を持った心豊かな女性の育成」 を建学の精神に掲げて1940年に創立されました。 2020年の創立80周年を機に 「のびやかな自立した女性の育成」 を新たな目標として加え、 時代の変化にしなやかに対応できる未来を担う 人材を育成することを目指しています。 |
JR横須賀線・湘南新宿ライン「北鎌倉駅」から徒歩7分の自然豊かな環境に校舎を構え、観光地「鎌倉」の立地を生かした探究活動や鶴岡八幡宮や円覚寺の境内での英語ボランティアガイドなどを行っています。
〔先進コース〕
英語やICTの基礎力を養うコースです。
週6時間英語の授業があり、ネイティブ教員による少人数のオールイングリッシュの授業やアクティブに英語を学ぶ先進英語の授業があります。
また先進的な学びの時間では、ロボットを使ったプログラミングやコマどりアニメの制作などを通して楽しみながらICTの力を養います。
〔音楽コース〕
神奈川県では唯一の音楽を専門的に学ぶコースです。
授業内に専門実技に加え、ソルフェージュや音楽理論、音楽史などの音楽専門科目を学ぶことができます。
〔国際コース(中3)〕
2025年度に新設のコースです。
週9時間の英語・国際の授業で、グローバル社会に必要な英語力を養います。
全コース共通で中3の1〜3月にはニュージーランドターム留学(希望者対象)の機会を設けています。
〔普通科〕
先進コース、特進コース、国際コースの3コース制です。
- 先進コースは、自分らしく生き、夢を叶えていくために必要な主体性やテクノロジーを活用する力を身につけることを目指すコース。
- 特進コースは難関大学への進学を目標に学力向上を目指すコースです。
特進コースでは高2で文系と理系に分かれ、入試演習など実践的な学びを進めます。
2025年度新設の国際コースでは、3年間で最大42時間の英語・国際系授業が設置され、英語の授業は一部を除きオールイングリッシュで行われます。
国内の国際系学部や海外大学進学を視野に、確かな英語力を身につけることを目指します。
〔音楽科〕
一般科目を履修しつつ、専攻別の個人レッスンで技術を向上させ、音楽専門科目を通して幅広く音楽を学びます。
クラスコンサートや定期演奏会、レッスン室や練習室の数も多く、朝・放課後の練習もしっかりと行うことができます。
講習会など音楽科独自のイベントもあり、音楽大学進学を考える生徒におすすめのコースです。
北鎌倉女子学園中学校高等学校|News

公式サイトで更新された情報をまとめて紹介します。
- 理事長のメディア出演のお知らせです。 3/7(金)午後7:00よりNHKニュース7にて、トランプ大統 […]
- 3月8日(土)本校視聴覚教室にて、入学手続き完了者を対象に、学園生活についての説明会を行います。 説 […]
- 理事長のメディア出演のお知らせです。 3/5(水)午前11:00よりNHK WORLD JAPANに […]
- 鎌倉土産といえば鳩サブレー。その鳩サブレーを作る豊島屋さんのご協力をいただき、3月10日(月)、高校 […]
- 3/20(木祝)、春のかながわ私立中まつりに参加します。 今回はパネルディスカッションと体験ブースで […]
- 3月1日(土)卒業証書授与式を行いました。 卒業生たちは、晴れやかな笑顔で卒業証書を受け取り、それぞ […]
- いよいよ明日に迫った卒業式に向け、高校音楽科1・2年生は毎年恒例の歌の練習を行いました。 「鎌倉の若 […]
- 2/25(火)、鎌倉市の高橋教育長が来校されました。 理事長の授業をはじめ、授業を視察された後、グテ […]
北鎌倉女子学園中学校高等学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
2025年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽 | 2月1日 | 25 | 7 | 7 | 7 | 1.00 |
2科 | 2月1日 | 95 | 42 | 38 | 29 | 1.31 |
4科 | 2月1日 午後 | 21 | 13 | 11 | 1.18 | |
エッセイ | 2月2日 午後 | 14 | 3 | 2 | 1.50 | |
プログラミング | 2月2日 午後 | 2 | 0 | 0 | - | |
英語プレゼン | 2月2日 午後 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | |
2科2回 | 2月2日 | 38 | 13 | 9 | 1.44 | |
国語 | 2月4日 午後 | 45 | 9 | 8 | 1.13 | |
算数 | 2月4日 | 25 | 0 | 0 | - | |
国語2回 | 2月5日 | 45 | 0 | 0 | - | |
算数2回 | 2月5日 午後 | 26 | 0 | 0 | - | |
オンラインエッセイ | 2月7日 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | |
オンライン英語プレゼン | 2月7日 | 0 | 0 | 0 | - | |
総計 | 120 | 270 | 85 | 68 | 1.25 |
2024年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽 | 2月1日 | 25 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
算数 | 2月1日 午後 | 95 | 16 | 9 | 9 | 1.00 |
2科1回 | 2月1日 | 32 | 28 | 23 | 1.22 | |
2科2回 | 2月2日 | 29 | 7 | 3 | 2.33 | |
4科総合 | 2月2日 午後 | 12 | 5 | 4 | 1.25 | |
エッセイ | 2月3日 午後 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | |
プログラミング | 2月3日 午後 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | |
英語プレゼン | 2月3日 午後 | 2 | 0 | 0 | - | |
国語 | 2月4日 | 38 | 10 | 6 | 1.67 | |
算数2回 | 2月4日 午後 | 25 | 3 | 1 | 3.00 | |
エッセイ2回 | 2月5日 午後 | 12 | 1 | 0 | - | |
国語2回 | 2月5日 | 30 | 6 | 6 | 1.00 | |
英語プレゼン2回 | 2月5日 午後 | 1 | 0 | 0 | - | |
総計 | 120 | 218 | 81 | 64 | 1.27 |
2023年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
先進2科1回 | 2月1日 | 30 | 40 | 39 | 36 | 1.08 |
先進4科総合 | 2月1日 午後 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1.00 |
国語 | 2月1日 午後 | 20 | 20 | 7 | 7 | 1.00 |
音楽 | 2月1日 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
英語プレゼン1回 | 2月2日 午後 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1.00 |
エッセイ1回 | 2月2日 午後 | 9 | 9 | 0 | 0 | - |
日本語4技能1回 | 2月2日 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
先進2科2回 | 2月2日 | 10 | 26 | 5 | 5 | 1.00 |
プログラミング | 2月4日 午後 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
算数 | 2月4日 午後 | 13 | 20 | 6 | 3 | 2.00 |
英語プレゼン2回 | 2月5日 午後 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
エッセイ2回 | 2月5日 午後 | 13 | 17 | 4 | 4 | 1.00 |
国語2回 | 2月5日 | 19 | 24 | 4 | 4 | 1.00 |
総計 | 164 | 184 | 77 | 71 | 1.08 |
2022年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
先進2科1回 | 2月1日 | 30 | 37 | 36 | 34 | 1.06 |
先進4科総合 | 2月1日 午後 | 10 | 13 | 11 | 11 | 1.00 |
算数1回 | 2月1日 午後 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1.50 |
先進2科2回 | 2月2日 | 10 | 25 | 10 | 8 | 1.25 |
日本語4技能1回 | 2月2日 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
エッセイ1回 | 2月2日 午後 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1.00 |
英語プレゼン1回 | 2月2日 午後 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1.00 |
算数2回 | 2月5日 午後 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1.50 |
英語プレゼン2回 | 2月5日 午後 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
日本語4技能2回 | 2月6日 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1.00 |
エッセイ2回 | 2月6日 午後 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2.00 |
オンラインエッセイ | 2月3日-5日 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
音楽 | 2月1-2日 | 25 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
総計 | 125 | 150 | 87 | 80 | 1.09 |
北鎌倉女子学園中学校高等学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
北鎌倉女子 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
卒業人数 | 114 | 105 | 119 |
東京大 | 0 | 0 | 0 |
京都大 | 0 | 0 | 0 |
一橋大 | 0 | 0 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 |
北海道大 | 0 | 0 | 0 |
東北大 | 0 | 0 | 0 |
大阪大 | 0 | 0 | 0 |
筑波大 | 0 | 0 | 1 |
千葉大 | 0 | 0 | 0 |
埼玉大 | 0 | 0 | 0 |
東京外語大 | 0 | 0 | 0 |
東京学芸大 | 0 | 0 | 0 |
東京農工大 | 0 | 0 | 0 |
東京芸術大 | 2 | 1 | 1 |
東京医科歯科大 | 0 | 0 | 0 |
電気通信大 | 0 | 0 | 0 |
お茶の水女子大 | 0 | 0 | 0 |
横浜国大 | 0 | 0 | 0 |
東京都立大 | 0 | 0 | 0 |
横浜市立大 | 2 | 1 | 2 |
慶應義塾 | 0 | 0 | 1 |
早稲田 | 2 | 7 | 0 |
上智 | 0 | 3 | 1 |
東京理科 | 0 | 0 | 0 |
明治 | 1 | 0 | 2 |
青山学院 | 9 | 3 | 2 |
立教 | 1 | 4 | 2 |
中央 | 0 | 3 | 0 |
法政 | 2 | 2 | 3 |
学習院 | 2 | 2 | 3 |
よくある質問

受験生・保護者からよくある質問を抜粋して紹介します。
直接は聞きづらいという場合は、当サイトから学校側に問い合わせることも可能です。
このページ下部のコンタクトフォームからお問い合わせください。
どのような設備がありますか?
自習室、図書室、English room、音楽校舎など、さまざまな設備があります。
詳しくはこちらをご確認ください。どのような部活がありますか?
運動部、文化部ともに数多くのクラブがあります。
詳しくはこちらをご確認ください。
質問フォーム
あなたに代わり当サイトが各校に質問をさせていただきます。
問い合わせ内容は、当サイトで匿名にて掲載し情報共有させていただくことがございますのでご了承ください。