
「2025年全国おすすめ私立中学校一覧【中学受験のアレコレ選】」という記事で数多くの私立中学の紹介をいたしました。
今回は、そのなかの1つ『麻布中学校・高等学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
麻布中学校・高等学校の基本情報

所在地 | 東京都港区元麻布2-3-29 |
日能研R4偏差値 | 68 |
URL | https://www.azabu-jh.ed.jp/ |
概要 | 開成・武蔵と並んで「御三家」と呼ばれている麻布高校は、 38人の東大現役合格者を輩出した。 合格率は12.8%と、10人に1人以上が東大に現役合格しており、 2024年は理科Ⅲ類への合格者も輩出している。 もちろん、東大以外にも旧帝国大学・一橋大学 ・東京工業大学・医学部への合格者を多数輩出している。 |
麻布は、開成・武蔵と並んで「御三家」と呼ばれ、現在も高い人気を誇っている進学校です。
完全中高一貫校であり、高校からの入学生は募集していません。そのため、生徒全員が6年間を通して、徹底されたレベルの高い麻布の教育を受けることになります。
進学校に多い自由な校風であり、制服も校則もなく、全て生徒の良識に委ねられています。自由な校風の中で生徒一人ひとりがのびのびと学びを深められる点が、高い東大合格者数の秘訣なのでしょう。
また、麻布は戦後の学制改革以降、東大合格者数トップ10から1度も外れていない唯一の学校としても有名です。浪人含めて100人以上の合格者数を輩出していた年もあるため、今までもこれからも期待が高い学校です。
麻布中学校・高等学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
試験日 | 2月1日 | 総計 |
---|---|---|
募集人員 | 300 | 300 |
出願者数 | 761 | 761 |
受験者数 | 737 | 737 |
合格者数 | 340 | 340 |
実質倍率 | 2.17 | 2.17 |
試験日 | 2月1日 | 総計 |
---|---|---|
募集人員 | 300 | 300 |
出願者数 | 826 | 826 |
受験者数 | 796 | 796 |
合格者数 | 352 | 352 |
実質倍率 | 2.26 | 2.26 |
試験日 | 2月1日 | 総計 |
---|---|---|
募集人員 | 300 | 300 |
出願者数 | 918 | 918 |
受験者数 | 880 | 880 |
合格者数 | 365 | 365 |
実質倍率 | 2.41 | 2.41 |
麻布中学校・高等学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
麻布 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
卒業人数 | 298 | 295 | 307 |
東京大 | 38 | 53 | 39 |
京都大 | 6 | 9 | 10 |
一橋大 | 7 | 4 | 3 |
東京工業大 | 7 | 10 | 9 |
北海道大 | 4 | 2 | 5 |
東北大 | 1 | 3 | 3 |
大阪大 | 0 | 1 | 0 |
筑波大 | 0 | 4 | 1 |
千葉大 | 1 | 2 | 7 |
埼玉大 | 0 | 0 | 1 |
東京外語大 | 0 | 1 | 0 |
東京学芸大 | 0 | 0 | 0 |
東京農工大 | 1 | 1 | 0 |
東京芸術大 | 0 | 0 | 1 |
東京医科歯科大 | 5 | 2 | 1 |
電気通信大 | 0 | 0 | 3 |
お茶の水女子大 | 0 | 0 | 0 |
横浜国大 | 1 | 2 | 2 |
東京都立大 | 0 | 1 | 0 |
横浜市立大 | 2 | 2 | 1 |
慶應義塾 | 55 | 54 | 58 |
早稲田 | 69 | 77 | 56 |
上智 | 12 | 15 | 7 |
東京理科 | 31 | 36 | 25 |
明治 | 18 | 21 | 20 |
青山学院 | 6 | 3 | 3 |
立教 | 1 | 1 | 4 |
中央 | 9 | 11 | 4 |
法政 | 7 | 4 | 7 |
学習院 | 0 | 0 | 0 |
よくある質問

受験生・保護者からよくある質問を抜粋して紹介します。
どのような設備がありますか?
図書館、体育館、講堂などさまざまな設備がございます。
詳しくはこちらをご確認ください。どのような部活動がありますか?
運動部、文化部ともに数多くのクラブがございます。
詳しくはこちらをご確認ください。
質問フォーム
あなたに代わり当サイトが各校に質問をさせていただきます。
問い合わせ内容は、当サイトで匿名にて掲載し情報共有させていただくことがございますのでご了承ください。