
「2025年全国おすすめ私立中学校一覧【中学受験のアレコレ選】」という記事で数多くの私立中学の紹介をいたしました。
今回は、そのなかの1つ『東京成徳大学中学・高等学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
東京成徳大学中学・高等学校の基本情報
東京成徳大学中学・高等学校

所在地 | 東京都北区豊島8-26-9 |
日能研R4偏差値 | 40 |
URL | https://www.tokyoseitoku.jp/js/ |
概要 | 東京都北区にある完全中高一貫校。 めまぐるしく変化する世界を生き抜くために 「創造性」「主体性」「チャレンジ精神」 をそなえたDistinguished Learner(自律した学習者) の育成を目指した 『未来を見据え、世界を知る、自分を拓く』 教育を実践しています。 |
東京成徳大学中学・高等学校では、中学2年次のセブ島短期語学研修や中学3年次のニュージーランド学期留学など「グローバル教育」、また、ひとり1台のiPadやプログラミングの授業の実践、Apple Distinguished School認定などの「ICT教育」を積極的に進めています。
高校1年次では自ら選択したテーマを1年間かけ深く探究していく「Diversity Seminar」や、高校2年次の行き先や課題を自ら決め現地で考察を行う実地踏査型研修旅行などの「探究型学習」と、生徒の主体性を育てる環境や取り組みを進めています。
東京成徳大学中学・高等学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日 | 2月2日午後 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | |
募集人員 | 80 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 若干名 | 160 |
出願者数 | 151 | 146 | 160 | 154 | 187 | 155 | 52 | 1005 |
受験者数 | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) |
合格者数 | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) |
実質倍率 | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) | 未定(2025年2月現在) |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日 | 2月2日午後 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | |
募集人員 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 若干名 | 160 |
出願者数 | 139 | 159 | 170 | 168 | 190 | 161 | 44 | 1031 |
受験者数 | 118 | 119 | 57 | 80 | 50 | 54 | 11 | 489 |
合格者数 | 100 | 89 | 40 | 60 | 36 | 39 | 5 | 369 |
実質倍率 | 1.18 | 1.34 | 1.43 | 1.33 | 1.39 | 1.38 | 2.20 | 1.33 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験日 | 2月1日 | 2月1日午後 | 2月2日 | 2月2日午後 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | |
募集人員 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 若干名 | 160 |
出願者数 | 100 | 91 | 106 | 99 | 129 | 107 | 26 | 658 |
受験者数 | 92 | 75 | 43 | 59 | 58 | 46 | 9 | 382 |
合格者数 | 76 | 55 | 27 | 46 | 45 | 32 | 7 | 288 |
実質倍率 | 1.21 | 1.36 | 1.59 | 1.28 | 1.29 | 1.44 | 1.29 | 1.33 |
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回特待 | 第2回特待 | 第3回特待 | 帰国生入試 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第1回特待 | 第2回特待 | 第3回特待 | 帰国生入試 | 総計 | |
試験日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月1日 午後 | 2月2日 午後 | 2月4日 午後 | 11月27日 | |
募集人員 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 若干名 | 160 |
出願者数 | 69 | 55 | 57 | 69 | 55 | 37 | 3 | 345 |
受験者数 | 66 | 38 | 36 | 65 | 48 | 28 | 3 | 284 |
合格者数 | 56 | 30 | 25 | 56 | 40 | 21 | 2 | 230 |
実質倍率 | 1.18 | 1.27 | 1.44 | 1.16 | 1.20 | 1.33 | 1.50 | 1.23 |
東京成徳大学中学・高等学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
東京成徳 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
卒業人数 | 483 | 416 | 355 |
東京大 | 0 | 0 | 0 |
京都大 | 0 | 0 | 0 |
一橋大 | 0 | 0 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 |
北海道大 | 0 | 0 | 0 |
東北大 | 0 | 0 | 0 |
大阪大 | 0 | 0 | 0 |
筑波大 | 1 | 2 | 1 |
千葉大 | 0 | 2 | 1 |
埼玉大 | 4 | 1 | 2 |
東京外語大 | 0 | 1 | 0 |
東京学芸大 | 0 | 1 | 0 |
東京農工大 | 0 | 1 | 1 |
東京芸術大 | 0 | 0 | 0 |
東京医科歯科大 | 0 | 0 | 0 |
電気通信大 | 0 | 1 | 2 |
お茶の水女子大 | 0 | 1 | 0 |
横浜国大 | 0 | 0 | 0 |
東京都立大 | 4 | 1 | 2 |
横浜市立大 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾 | 2 | 3 | 3 |
早稲田 | 1 | 7 | 4 |
上智 | 8 | 7 | 6 |
東京理科 | 5 | 11 | 14 |
明治 | 21 | 15 | 25 |
青山学院 | 10 | 6 | 14 |
立教 | 25 | 42 | 27 |
中央 | 23 | 11 | 18 |
法政 | 53 | 36 | 37 |
学習院 | 9 | 7 | 12 |
よくある質問

受験生・保護者からよくある質問を抜粋して紹介します。
直接は聞きづらいという場合は、当サイトから学校側に問い合わせることも可能です。
このページ下部のコンタクトフォームからお問い合わせください。
説明会以外の日に学校見学はできますか?
学校が開いている日であれば見学が可能です。定期考査を実施している期間はご遠慮いただく場合もございますのでできれば、事前に見学等の予約をお願いします。
入学後に寄付金が必要ですか?また、学校債はありますか?
任意で寄付金1口 50,000円 をお願いしております。また、学校債は御座いません。
プールの授業はありますか?
あります。高等部にある温水プールを使用して、各学年とも1学期に泳ぎます。
中学生が食堂を使えるのでしょうか?
どちらかといえば中学生の利用のほうが目立ちます。高校生は利用しても教室に持ち帰って食べることが多いようです。
※感染症の影響で、現在は、教室での黙食管理を行っており、持ち帰りのみでの販売となっています。中学と高校の部活動は別に行ないますか?
部活によって違いますが、運動部の多くは中学と高校は別々で活動をしております。文化部は中学、高校が一緒になって活動するクラブが多いようです。
勉強に遅れた生徒に何か手当てをしていますか?
中1・中2の間は定期試験前に指名補習があります。また、平日の放課後に個別指導タイプの補習があります。
夏期講習や冬期講習など数多くのフォロー体制があるようですが、費用はどのくらいかかりますか?
すべて無料ですが、一部教材費が必要になる場合があります。補習と演習があり実力によって選択できるようになっています。
入学してから塾や予備校に通う必要はありますか?
塾や予備校に行く必要はありません。ただ、全校生徒の4分の1、25%位が通っているようです。
質問フォーム
あなたに代わり当サイトが各校に質問をさせていただきます。
問い合わせ内容は、当サイトで匿名にて掲載し情報共有させていただくことがございますのでご了承ください。