
「2025年全国おすすめ私立中学校一覧【中学受験のアレコレ選】」という記事で数多くの私立中学の紹介をいたしました。
今回は、そのなかの1つ『大妻中野中学校・高等学校』について同校の魅力を詳しく解説していきます。
大妻中野中学校・高等学校の基本情報

所在地 | 東京都中野区上高田2-3-7 |
日能研R4偏差値 | 45 |
URL | https://www.otsumanakano.ac.jp/ |
概要 | 大妻中野中学校・高等学校は、 大妻コタカによって創立された 東京都中野区にある私立の女子校です。 「学芸を修めて人類のために」 を建学の精神とし品格と実践力を 兼ねそろえた人材育成教育を目指しています。 |
大妻中野は、在籍の約1割が海外帰国生を占め、スーパーグローバルハイスクールアソシエイト校として5年間の指定を受けたのち、ユネスコスクールに加盟しながら、WWLに採択されているグローバル教育に特徴を持つ中高一貫校です。
大妻女子大付属校の中ではパイオニア的な位置を占め、つねに新しい取り組みに挑戦しています。
特に海外研修ブログラムに関しては、夏休みの短期研修はもちろん、8か国へのターム・セメスター・イヤー留学という多彩な留学プログラムも用意され、毎年50名以上が留学を経験しています。
大妻中野中学校・高等学校|News

公式サイトで更新された情報をまとめて紹介します。
大妻中野中学校・高等学校|過去の受験数・合格数・入試倍率

過去の受験数・合格数・入試倍率などをまとめて紹介します。
2025年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回帰国生入試 | 11月22日 | 36 | 102 | 99 | 96 | 1.03 |
第2回帰国生入試 | 12月20日 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
第1回グローバル | 2月1日 | 14 | 13 | 11 | 1.18 | |
第2回グローバル | 2月3日 | 20 | 13 | 11 | 1.18 | |
第1回アドバンスト | 2月1日 | 50 | 122 | 99 | 53 | 1.87 |
第2回アドバンスト | 2月1日 午後 | 50 | 394 | 361 | 236 | 1.53 |
第3回アドバンスト | 2月2日 午後 | 45 | 366 | 209 | 113 | 1.85 |
第4回アドバンスト | 2月3日 | 25 | 259 | 117 | 55 | 2.13 |
第5回アドバンスト | 2月4日 | 15 | 224 | 79 | 21 | 3.76 |
総計 | 221 | 1511 | 990 | 596 | 1.66 |
2024年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回帰国生入試 | 11月10日 | 36 | 92 | 92 | 86 | 1.07 |
第2回帰国生入試 | 12月21日 | 6 | 6 | 5 | 1.20 | |
第1回グローバル | 2月1日 | 20 | 18 | 15 | 1.20 | |
第2回グローバル | 2月3日 | 29 | 11 | 9 | 1.22 | |
第1回アドバンスト | 2月1日 | 50 | 150 | 125 | 50 | 2.50 |
第2回アドバンスト | 2月1日 午後 | 50 | 436 | 405 | 256 | 1.58 |
第3回アドバンスト | 2月2日 午後 | 45 | 467 | 285 | 135 | 2.11 |
第4回アドバンスト | 2月3日 | 25 | 297 | 150 | 71 | 2.11 |
新思考力 | 2月4日 | 15 | 171 | 70 | 17 | 4.12 |
総計 | 221 | 1668 | 1162 | 644 | 1.80 |
2023年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回帰国生入試 | 11月5日 | 36 | 117 | 114 | 103 | 1.11 |
第2回帰国生入試 | 12月22日 | 8 | 7 | 3 | 2.33 | |
第1回グローバル | 2月1日 | 17 | 15 | 13 | 1.15 | |
第2回グローバル | 2月3日 | 14 | 5 | 2 | 2.50 | |
第1回アドバンスト | 2月1日 | 50 | 166 | 144 | 51 | 2.82 |
第2回アドバンスト | 2月1日 午後 | 50 | 429 | 396 | 245 | 1.62 |
第3回アドバンスト | 2月2日 午後 | 45 | 402 | 247 | 164 | 1.51 |
第4回アドバンスト | 2月3日 | 25 | 297 | 140 | 82 | 1.71 |
新思考力 | 2月4日 | 15 | 141 | 50 | 32 | 1.56 |
総計 | 221 | 1591 | 1118 | 695 | 1.61 |
2022年 | 試験日 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回帰国生入試 | 11月6日 | 36 | 88 | 87 | 58 | 1.50 |
第2回帰国生入試 | 12月23日 | 10 | 8 | 5 | 1.60 | |
帰国生オンライン入試(アジア/オセアニア・北米・ヨーロッパ) | 10月24日・11月14日・11月20日 | 14・6・2 | 14・6・2 | 14・6・2 | 1.00 | |
1.00 | ||||||
1.00 | ||||||
第1回グローバル | 2月1日 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | |
第2回グローバル | 2月3日 | 27 | 11 | 11 | 1.00 | |
第1回アドバンスト | 2月1日 | 50 | 138 | 116 | 51 | 2.27 |
第2回アドバンスト | 2月1日 午後 | 50 | 330 | 298 | 191 | 1.56 |
第3回アドバンスト | 2月2日 午後 | 45 | 377 | 244 | 125 | 1.95 |
第4回アドバンスト | 2月3日 | 25 | 250 | 132 | 68 | 1.94 |
新思考力入試 | 2月4日 | 15 | 105 | 54 | 28 | 1.93 |
総計 | 221 | 1365 | 990 | 577 | 1.72 |
大妻中野中学校・高等学校|主要大学合格実績

過去の主要大学合格実績です。
主要国立大学・早慶・GMARCH以上の現役生の合格実績のみを抜粋して紹介しています。
大妻中野 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
卒業人数 | 217 | 199 | 257 |
東京大 | 0 | 0 | 0 |
京都大 | 0 | 0 | 0 |
一橋大 | 0 | 0 | 0 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 |
北海道大 | 0 | 0 | 0 |
東北大 | 0 | 1 | 0 |
大阪大 | 0 | 0 | 0 |
筑波大 | 0 | 0 | 1 |
千葉大 | 0 | 0 | 1 |
埼玉大 | 2 | 0 | 0 |
東京外語大 | 0 | 0 | 1 |
東京学芸大 | 1 | 0 | 0 |
東京農工大 | 0 | 0 | 2 |
東京芸術大 | 1 | 0 | 0 |
東京医科歯科大 | 0 | 0 | 0 |
電気通信大 | 0 | 1 | 0 |
お茶の水女子大 | 1 | 0 | 0 |
横浜国大 | 0 | 0 | 0 |
東京都立大 | 0 | 1 | 2 |
横浜市立大 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾 | 6 | 4 | 7 |
早稲田 | 3 | 9 | 17 |
上智 | 6 | 10 | 9 |
東京理科 | 4 | 4 | 9 |
明治 | 16 | 15 | 30 |
青山学院 | 7 | 6 | 20 |
立教 | 28 | 24 | 38 |
中央 | 18 | 18 | 30 |
法政 | 21 | 10 | 26 |
学習院 | 6 | 10 | 12 |
よくある質問

受験生・保護者からよくある質問を抜粋して紹介します。
直接は聞きづらいという場合は、当サイトから学校側に問い合わせることも可能です。
このページ下部のコンタクトフォームからお問い合わせください。
クラス数・各クラスの人数構成はどの程度ですか?
中学入学時は6クラス編成(アドバンストクラス5・グローバルリーダーズクラス1)で、アドバンストクラス は各クラス40名程度、グローバルリーダーズクラスは40名以下を予定しています。
携帯電話の持ち込みは可能ですか? 校内での利用はどうですか?
登下校中の緊急連絡のため、携帯電話は許可証を発行した上で持ち込み可能としています。 なお、校内での携帯電話使用は禁止です。
お昼ごはんはお弁当持参ですか?
基本的にはお弁当持参ですが、校内にコンビニエンスストアの商品が入る自動販売機を設置しています。おにぎりや麺類・サンドイッチなどが購入可能です。また、平日は仕出しのお弁当屋さんが利用可能です。日替わり弁当をはじめ、複数のメニューが選べ、朝10 : 30 までに注文していただくと、昼休みにあたたかいお弁当が届くシステムです。
「いじめ」や「不登校」等にはどのような対応をしていますか。
教員全員が様々な場で「いじめ」の芽が出ないよう心を配っていま す。また本校専属のカウンセラーも「カウンセリングルーム」で対話による心のケアを行っています。生徒だけでなく保護者の方のお話も伺い、学校と家庭の両面から支えられるよう配慮しています。
部活動の加入状況・活動状況はどの程度ですか?
大妻中野では部活動入部を義務化していません。伝統的に部活動の盛んな校風から、加入率は中学校で約95%、高 校でも約80%と非常に高いものになっています。部活動がもたらす達成感や仲間との絆は、大妻中野が誇る放課後の学び。週1回程度の気軽な活動から、全国大会制覇を目指した濃密な活動まで、あらゆるクラブが多彩に揃っています。
学業で伸び悩んだとき、どのようなフォローがありますか?
大妻中野では授業における課題の提出や各種小テストの成績推移に目を配り、状況が芳しくない場合、教科ごとにフォローアップを行います。長期休業中の指名補習実施や、チューターとの連携補習など、学力を多方向からサポートする体制を整えています。
中学生は全員大妻中野高校へ進学できますか。
高校進学への条件を多少ありますが、原則として大妻中野中学生は、全員大妻中野高校へ進学できます。
希望者全員が大妻女子大学に進学できますか。
希望者のほぼ全員が進学できます。ただし、大妻女子大学へ推薦されるためには、一定以上の成績を修める必要があります。推薦先の学部は校内で実施される学力テストと高校3年1学期までの成績をもとに決定されます。また推薦入試のほかにAO入試でも受験可能です。
質問フォーム
あなたに代わり当サイトが各校に質問をさせていただきます。
問い合わせ内容は、当サイトで匿名にて掲載し情報共有させていただくことがございますのでご了承ください。